پروژه هاي قابل افتتاح و كلنگ زني هفته دولت 93 شهرستان آق قلا “نهایی “
شهرستان | قابل افتتاح | قابل كلنگ زني | جمع كل قابل افتتاح و كلنگ زني | |||||
عمراني | توليدي و اشتغالزا | جمع | عمراني | اشتغالزايي | جمع | |||
آق قلا | تعداد | 26 | 9 | 35 | 4 | 0 | 4 | 39 |
اعتبار (میلیون ریال) | 25920 | 57816 | 83736 | 3100 | 0 | 3100 | 86836 |
35 پروژه قابل افتتاح با 83 میلیاردو 736 میلیون ریال * 4 پروژه عمرانی کلنگ زنی با 3 میلیاردو 100 میلیون ریال
در مجموع : 39 پروژه با اعتباری بالغ بر 86 میلیاردو 836 میلیون ریال
پروژه های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت 93 – شهرستان آق قلا
ردیف | دستگاه اجرایی | تعداد پروژه | میزان اعتبار هزینه شده | شرح پروژه ها |
1 | جهاد کشاورزی | 1 | 730 | احداث جاده بین مزارع |
2 | شهرداری انبارالوم | 3 | 2600 | جدولبندی معابر سطح شهر – آسفالت خیابان امام خمینی (ره)- آسفالت خیابان مطهری |
3 | اداره گاز | 5 | 11189 | گاز رسانی به 3روستای کریم جرجانی – منصور جرجانی – قاسم آباد – گازرسانی به 5واحد صنعتی– گاز رسانی به فاز 2 مسکن مهر آق قلا |
4 | شهرک صنعتی | 3 | 5796 | حفر و لوله گذاری چاه در شهرک اترک – راه دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی – حصار کشی منطقه ویژه اقتصادی |
5 | شهرداری آق قلا | 13 | 5305 | آسفالت معابر شهری – جدول بندی و تجهیز پارک فجر و کودک – موزائیک فرش سطح شهر |
6 | ورزش و جوانان | 1 | 300 | اجرای چمن طبیعی زمین ورزشی شهدا |
جمع کل | 26 | 25920 | 25 میلیارد و 920 میلیون ریال |
ليست پروژه هاي قابل افتتاح توليدي و اشتغالزا هفته دولت93
پروژه هاي توليدي و اشتغالزا | نام دستگاه اجرايي | شرح پروژه | ميزان اعتبار | تعداداشتغالزايي |
صنعت ، معدن ، تجارت | 8پروژه تولیدی | 57346 | 92 | |
جهاد کشاورزی | 1 پروژه دامداری | 470 | 1 | |
جمع كل: | 9 پروژه تولیدی | 57816 | 93 |
پروژه هاي قابل كلنگ زني عمرانی هفته دولت93
پروژه هاي قابل كلنگ زني 9 طرح | نام دستگاه اجرايي | ميزان اعتبار | تعداد پروژه | شرح پروژه |
شهرداری انبارالوم | 1400 | 1 | پیاده رو سازی معابر سطح شهر | |
دهیاری | 700 | 2 | احداث ساختمان دهیاری آقدکش و تازه آباد |